Más de siete mil asistieron el domingo al estadio Israel Barrios de Coatepeque Más de siete mil asistieron el domingo al estadio Israel Barrios de Coatepeque - Seleccion Guatemala Futbol Ir al contenido principal

Más de siete mil asistieron el domingo al estadio Israel Barrios de Coatepeque




Estadio Israel Barrios || Coatepeque 1-1 Xelajú | Afición: 7,100 | Líquido: Q273,960.00

Estadio Marquesa de la Ensenada || Marquense 0-0 Municipal | Afición: 3,154 | Líquido: Q74,201.80

Estadio Santa Lucía || Malacateco 1-0 Suchitepéquez | Afición: 686 | Líquido: Q16,085.60

Estadio Cementos Progreso || Comunicaciones 6-0 Halcones | Afición: 885 | Líquido: Q5,769.25

Estadio Armando Barillas || Iztapa 0-0 Heredia | Afición: 131 | Líquido: -Q7,564.40

Estadio Revolución || Universidad 1-0 Mictlán | Afición: 161 | Líquido: -Q8,567.50

Hecho en Guatemala Publicidad