
Sin duda alguna, el dato estadístico, tras el 6-0 de Guatemala contra Santa Lucía son los 4 goles de Carlos Ruiz, con los que supera la marca del mítico Juan Carlos Plata, como máximo rompe redes de Guatemala, que era de 35, Ruiz llegó a 39 y lo convierte en el máximo. Tengo que reconocer que no muy quería que el "Pescado" lo superara, pero bueno, las metas tarde o temprano se cumplen, y en hora buena para Carlos, que espero siga anotando más y lleve a Guatemala al Mundial.
19-mar-1999 | El Salvador | 1 | 1-1 | Copa Naciones Uncaf |
18-jun-2000 | Antigua/Barbuda | 1 | 8-1 | Eliminatoria Mundialista |
3-jul-2000 | Haití | 1 | 4-1 | Amistoso |
16-jul-2000 | Estados Unidos | 1 | 1-1 | Eliminatoria Mundialista |
22-jul-2000 | Barbados | 1 | 2-0 | Eliminatoria Mundialista |
8-oct-2000 | Barbados | 1 | 3-1 | Eliminatoria Mundialista |
15-nov-2000 | Costa Rica | 2 | 2-1 | Eliminatoria Mundialista |
6-ene-2001 | Costa Rica | 2 | 2-5 | Eliminatoria Mundialista |
6-ene-2002 | Cuba | 1 | 1-0 | Amistoso |
31-oct-2002 | Jamaica | 1 | 1-1 | Amistoso |
18-feb-2003 | Nicaragua | 3 | 5-0 | Copa Naciones Uncaf |
17-jul-2003 | Colombia | 1 | 1-1 | Copa de Oro |
5-may-2004 | Haití | 1 | 1-0 | Amistoso |
20-jun-2004 | Surinam | 2 | 3-1 | Eliminatoria Mundialista |
18-ago-2004 | Canadá | 2 | 2-0 | Eliminatoria Mundialista |
8-sep-2004 | Honduras | 1 | 2-2 | Eliminatoria Mundialista |
13-oct-2004 | Honduras | 1 | 1-0 | Eliminatoria Mundialista |
13-nov-2004 | Bolivia | 1 | 1-0 | Amistoso |
21-dic-2004 | Venezuela | 1 | 1-0 | Amistoso |
17-ene-2005 | Colombia | 1 | 1-1 | Amistoso |
26-mar-2005 | Trinidad y Tobago | 2 | 5-1 | Eliminatoria Mundialista |
8-jul-2005 | Jamaica | 3 | 3-4 | Copa de Oro |
8-oct-2005 | México | 1 | 2-5 | Eliminatoria Mundialista |
12-oct-2005 | Costa Rica | 1 | 3-1 | Eliminatoria Mundialista |
10-oct-2006 | Honduras | 1 | 1-2 | Amistoso |
12-jun-2007 | Trinidad y Tobago | 1 | 1-1 | Copa de Oro |
14-jun-2008 | Santa Lucía | 4 | 6-0 | Eliminatoria Mundialista |
De los 39 goles de Carlos "Pescado" Ruiz, 22 son en eliminatorias mundialistas tras las jugadas para el 2002, 2006 y 2010.

TODA LA INFORACION DE LA ELIMINATORIAS DE LA CONCACAF
VISITA tigre007.guateblogger.com
[via] tigre007.guateblogger.com